Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .51
X Origin: 707
Y Origin: 212
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 255 G 255 B 128
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 76
 1:-732, 124
 2:-732, 24
 3:-636.8943, 54.9017
 4:-673.2215, 104.9017
 5:-790.7785, 104.9017
 6:-827.1057, 54.9017
 7:-827.1057,-6.901699
 8:-790.7785,-56.9017
 9:-732,-76
 10:-673.2214,-56.90169
 11:-636.8943,-6.901693
 12:-827.1057,-106.9017
 13:-636.8943,-106.9017
 14:-578.1158, 74.00001
 15:-732, 185.8034
 16:-885.8842, 74.00002
 17:-922.2113, 24.00003
 18:-922.2113,-37.80337
 19:-885.8842,-87.80338
 20:-790.7785,-156.9017
 21:-732,-176
 22:-673.2215,-156.9017
 23:-578.1158,-87.80336
 24:-541.7887,-37.80333
 25:-541.7887, 24.00006
 26:-578.1158, 135.8034
 27:-614.443, 185.8034
 28:-673.2215, 204.9017
 29:-790.7785, 204.9017
 30:-849.557, 185.8034
 31:-885.8842, 135.8034
 32:-673.2215,-218.705
 33:-578.1158,-187.8034
 34:-519.3373,-106.9016
 35:-483.0101, 4.901783
 36:-483.0102, 104.9018
 37:-541.7887, 185.8034
 38:-636.8943, 254.9017
 39:-732, 285.8034
 40:-827.1056, 254.9017
 41:-922.2113, 185.8034
 42:-980.9898, 104.9017
 43:-980.9898, 4.901752
 44:-944.6627,-106.9017
 45:-885.8842,-187.8034
 46:-790.7785,-218.7051
 47:-885.8842, 235.8034
 48:-980.9898, 204.9017
 49:-827.1055, 316.7051
 50:-578.1158, 235.8034
 51:-636.8943, 316.7051
 52:-483.0102, 204.9017
 53:-483.0101,-56.90162
 54:-424.2316, 24.00012
 55:-483.0101,-156.9016
 56:-732,-237.8033
 57:-636.8943,-268.705
 58:-827.1057,-268.7051
 59:-980.9899,-56.90172
 60:-980.9898,-156.9017
 61:-1039.768, 24.00006
 62:-1076.095, 74.00007
 63:-1039.768, 185.8034
 64:-1076.095, 135.8035
 65:-790.7784, 366.7051
 66:-673.2213, 366.705
 67:-731.9998, 385.8033
 68:-424.2317, 185.8033
 69:-387.9047, 73.99989
 70:-387.9046, 135.8033
 71:-483.0101,-218.705
 72:-578.1156,-287.8035
 73:-519.3371,-268.7051
 74:-885.8842,-287.8033
 75:-980.9898,-218.705
 76:-944.6627,-268.705
Number of polygons: 62
 1: R 255 G 105 B 180; 4; 0, 1, 100, 0, 1,-1, 61.8034, 1, 2, 1, 100, 0, 3,-1, 38.1966, 2
 2: R 255 G 105 B 180; 4; 0, 1, 100, 0, 4,-1, 38.1966, 2, 5, 1, 100, 0, 1,-1, 61.8034, 1
 3: R 255 G 105 B 180; 4; 1,-1, 61.8034, 1, 5, 1, 100, 0, 6,-1, 38.1966, 2, 7, 1, 100, 0
 4: R 255 G 105 B 180; 4; 1,-1, 61.8034, 1, 7, 1, 100, 0, 8,-1, 38.1966, 2, 9, 1, 100, 0
 5: R 255 G 105 B 180; 4; 1,-1, 61.8034, 1, 9, 1, 100, 0, 10,-1, 38.1966, 2, 2, 1, 100, 0
 6: R 106 G 90 B 205; 4; 6,-1, 0, 0, 11, 1, 138.1966, 1, 8,-1, 0, 0, 7, 1, 123.6068, 2
 7: R 106 G 90 B 205; 4; 8,-1, 0, 0, 12, 1, 138.1966, 1, 10,-1, 0, 0, 9, 1, 123.6068, 2
 8: R 106 G 90 B 205; 4; 2, 1, 123.6068, 2, 10,-1, 0, 0, 13, 1, 138.1966, 1, 3,-1, 0, 0
 9: R 106 G 90 B 205; 4; 0, 1, 123.6068, 2, 3,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1, 4,-1, 0, 0
 10: R 106 G 90 B 205; 4; 4,-1, 0, 0, 15, 1, 138.1966, 1, 6,-1, 0, 0, 5, 1, 123.6068, 2
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 6,-1, 61.8034, 1, 15, 1, 100, 0, 16,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0
 12: R 255 G 192 B 203; 4; 6,-1, 61.8034, 1, 17, 1, 100, 0, 18,-1, 38.1966, 2, 11, 1, 100, 0
 13: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 61.8034, 1, 11, 1, 100, 0, 19,-1, 38.1966, 2, 20, 1, 100, 0
 14: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0, 21,-1, 38.1966, 2, 12, 1, 100, 0
 15: R 255 G 192 B 203; 4; 10,-1, 61.8034, 1, 12, 1, 100, 0, 22,-1, 38.1966, 2, 23, 1, 100, 0
 16: R 255 G 192 B 203; 4; 10,-1, 61.8034, 1, 23, 1, 100, 0, 24,-1, 38.1966, 2, 13, 1, 100, 0
 17: R 255 G 192 B 203; 4; 3,-1, 61.8034, 1, 13, 1, 100, 0, 25,-1, 38.1966, 2, 26, 1, 100, 0
 18: R 255 G 192 B 203; 4; 3,-1, 61.8034, 1, 26, 1, 100, 0, 27,-1, 38.1966, 2, 14, 1, 100, 0
 19: R 255 G 192 B 203; 4; 4,-1, 61.8034, 1, 14, 1, 100, 0, 28,-1, 38.1966, 2, 29, 1, 100, 0
 20: R 255 G 192 B 203; 4; 4,-1, 61.8034, 1, 29, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 15, 1, 100, 0
 21: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 21,-1, 38.1966, 2, 31, 1, 100, 0, 32,-1, 61.8034, 1
 22: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 32,-1, 61.8034, 1, 33, 1, 100, 0, 22,-1, 38.1966, 2
 23: R 255 G 192 B 203; 4; 13, 1, 100, 0, 24,-1, 38.1966, 2, 34, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1
 24: R 255 G 192 B 203; 4; 13, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1, 36, 1, 100, 0, 25,-1, 38.1966, 2
 25: R 255 G 192 B 203; 4; 14, 1, 100, 0, 27,-1, 38.1966, 2, 37, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1
 26: R 255 G 192 B 203; 4; 14, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1, 39, 1, 100, 0, 28,-1, 38.1966, 2
 27: R 255 G 192 B 203; 4; 15, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 40, 1, 100, 0, 41,-1, 61.8034, 1
 28: R 255 G 192 B 203; 4; 15, 1, 100, 0, 41,-1, 61.8034, 1, 42, 1, 100, 0, 16,-1, 38.1966, 2
 29: R 255 G 192 B 203; 4; 11, 1, 100, 0, 18,-1, 38.1966, 2, 43, 1, 100, 0, 44,-1, 61.8034, 1
 30: R 255 G 192 B 203; 4; 11, 1, 100, 0, 44,-1, 61.8034, 1, 45, 1, 100, 0, 19,-1, 38.1966, 2
 31: R 135 G 206 B 250; 4; 30,-1, 0, 0, 46, 1, 138.1966, 1, 47,-1, 0, 0, 40, 1, 123.6068, 2
 32: R 135 G 206 B 250; 4; 28,-1, 0, 0, 46, 1, 138.1966, 1, 30,-1, 0, 0, 29, 1, 123.6068, 2
 33: R 135 G 206 B 250; 4; 28,-1, 0, 0, 39, 1, 123.6068, 2, 48,-1, 0, 0, 46, 1, 138.1966, 1
 34: R 135 G 206 B 250; 4; 27,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 50,-1, 0, 0, 37, 1, 123.6068, 2
 35: R 135 G 206 B 250; 4; 25,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 27,-1, 0, 0, 26, 1, 123.6068, 2
 36: R 135 G 206 B 250; 4; 25,-1, 0, 0, 36, 1, 123.6068, 2, 51,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1
 37: R 135 G 206 B 250; 4; 24,-1, 0, 0, 52, 1, 138.1966, 1, 53,-1, 0, 0, 34, 1, 123.6068, 2
 38: R 135 G 206 B 250; 4; 22,-1, 0, 0, 52, 1, 138.1966, 1, 24,-1, 0, 0, 23, 1, 123.6068, 2
 39: R 135 G 206 B 250; 4; 22,-1, 0, 0, 33, 1, 123.6068, 2, 54,-1, 0, 0, 52, 1, 138.1966, 1
 40: R 135 G 206 B 250; 4; 21,-1, 0, 0, 55, 1, 138.1966, 1, 56,-1, 0, 0, 31, 1, 123.6068, 2
 41: R 135 G 206 B 250; 4; 19,-1, 0, 0, 55, 1, 138.1966, 1, 21,-1, 0, 0, 20, 1, 123.6068, 2
 42: R 135 G 206 B 250; 4; 19,-1, 0, 0, 45, 1, 123.6068, 2, 57,-1, 0, 0, 55, 1, 138.1966, 1
 43: R 135 G 206 B 250; 4; 18,-1, 0, 0, 58, 1, 138.1966, 1, 59,-1, 0, 0, 43, 1, 123.6068, 2
 44: R 135 G 206 B 250; 4; 16,-1, 0, 0, 58, 1, 138.1966, 1, 18,-1, 0, 0, 17, 1, 123.6068, 2
 45: R 135 G 206 B 250; 4; 16,-1, 0, 0, 42, 1, 123.6068, 2, 60,-1, 0, 0, 58, 1, 138.1966, 1
 46: R 255 G 192 B 203; 4; 41,-1, 61.8034, 1, 61, 1, 100, 0, 60,-1, 38.1966, 2, 42, 1, 100, 0
 47: R 255 G 192 B 203; 4; 40, 1, 100, 0, 47,-1, 38.1966, 2, 62, 1, 100, 0, 41,-1, 61.8034, 1
 48: R 255 G 192 B 203; 4; 41,-1, 61.8034, 1, 62, 1, 100, 0, 63,-1, 38.1966, 2, 61, 1, 100, 0
 49: R 255 G 192 B 203; 4; 38,-1, 61.8034, 1, 64, 1, 100, 0, 48,-1, 38.1966, 2, 39, 1, 100, 0
 50: R 255 G 192 B 203; 4; 38,-1, 61.8034, 1, 65, 1, 100, 0, 66,-1, 38.1966, 2, 64, 1, 100, 0
 51: R 255 G 192 B 203; 4; 37, 1, 100, 0, 50,-1, 38.1966, 2, 65, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1
 52: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 61.8034, 1, 67, 1, 100, 0, 51,-1, 38.1966, 2, 36, 1, 100, 0
 53: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 61.8034, 1, 68, 1, 100, 0, 69,-1, 38.1966, 2, 67, 1, 100, 0
 54: R 255 G 192 B 203; 4; 34, 1, 100, 0, 53,-1, 38.1966, 2, 68, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1
 55: R 255 G 192 B 203; 4; 32,-1, 61.8034, 1, 70, 1, 100, 0, 54,-1, 38.1966, 2, 33, 1, 100, 0
 56: R 255 G 192 B 203; 4; 32,-1, 61.8034, 1, 71, 1, 100, 0, 72,-1, 38.1966, 2, 70, 1, 100, 0
 57: R 255 G 192 B 203; 4; 31, 1, 100, 0, 56,-1, 38.1966, 2, 71, 1, 100, 0, 32,-1, 61.8034, 1
 58: R 255 G 192 B 203; 4; 44,-1, 61.8034, 1, 73, 1, 100, 0, 57,-1, 38.1966, 2, 45, 1, 100, 0
 59: R 255 G 192 B 203; 4; 44,-1, 61.8034, 1, 74, 1, 100, 0, 75,-1, 38.1966, 2, 73, 1, 100, 0
 60: R 255 G 192 B 203; 4; 43, 1, 100, 0, 59,-1, 38.1966, 2, 74, 1, 100, 0, 44,-1, 61.8034, 1
 61: R 135 G 206 B 250; 4; 25,-1, 0, 0, 36, 1, 123.6068, 2, 51,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1
 62: R 135 G 206 B 250; 4; 27,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 50,-1, 0, 0, 37, 1, 123.6068, 2
